SD7021
Runter scrollen
- Das ist der Look! Glänzendes Schwarz oder reines Weiß
- Bilder wie „in echt” mit dem Auto-Rotations-Sensor
- Einfach kreativ werden: mit dem innovativen Diashow-Management
- Erwecken Sie Diashows zum Leben mit Ihrer Lieblingsmusik





| Display Size | 17,8 cm (7") |
|---|---|
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 480 × 234 |
| Brightness | 200 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 500:1 (Typ.) |
| Viewing Angle | 160° (H) / 160° (V) |
| Back Light | LED |
| Internal memory | To save 10 to 15 photos |
| Internal Speaker | No |
| OSD Language | English / German / French / Italian / Spanish / Portuguese / Polish / Dutch / Russian / Danish |
| Memory Cards Support | SD / MMC / MS / MS-Pro |
| Picture Formats Support | JPEG |
| Certificates | FCC, UL, RoHS, CE, CB, GOST(ME61), RoHS/WEEE |
| Net Dimensions (W*H*D) | 230,8 × 136,5 × 62,2 mm (with stand) |
| Net Weight | 380 g |
| Accessories | AC Power adaptor, Quick Start Guide |
Abonnieren Sie unseren Newsletter:
DPF(8-10inch)_UM_EU_PL.pdf (3.2 MB)