HE 225 DPB
- LED Backlight Monitor
- Full HD 1080P
- 1920 x 1080 WUXGA Resolution
- 40,000,000:1 Active Contrast
- 5ms Fast Response Time
- VGA + DVI (HDCP) Inputs
- Built-In Stereo Speakers
- Low Power Consumption
- Multi-Video Modes : PC / Movie / Game / ECO
- Tilt and Wall-Mountable (VESA)
- ECO Friendly







_M.jpg)




|
Display size | 54,6cm / 21.5" Diagonal White LED-Backlight | |
| Brightness(Typical) | 250cd/m2 | ||
| Contrast(Typical) | 1,000:1 40,000,000:1(active contrast) |
||
| Pixel Pitch | 0.248(H) x 0.248(V) mm | ||
| Resolution (H x V) | 1920 x 1080 | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Response Time(Typical) | 5ms | ||
| View Angles LR,UD(CR>10) | H/V 170°/160° | ||
| Panel Surface | AG | ||
| Display Colors | 16.7M Colors | ||
| PC Input Range | Horizontal Freq. | 30KHz to 83KHz. | |
| Vertical Freq. | 56 to 75Hz | ||
| Max. display frequency (Resolution H*V/Fv) |
1920 x 1080 / 60Hz | ||
| Interface | Input 1 | D-Sub x 1 | |
| Input 2 | DVI-D (w HDCP) x 1 | ||
| Input 3 | PC Audio x 1 | ||
| Input 4 | NA | ||
| Output Terminal |
Earphone | NA | |
| Speaker(Typical, Amplifier output) | 1.5W x 2 | ||
| Power | Consumption(Typical) | On: 24 W Standby<=0.5W, Off<=0.5W |
|
| AC Power Range | AC 100-240, 50-60Hz | ||
| Power Mode Indicator Light |
Power on : Green Power Saving: Amber |
||
| Operating Condition |
Temperature | 5 ~ 35℃ | |
| Humidity | 20% ~ 85%, non-condensing | ||
| Physical | Dimension (W*D*H) |
511.9*168*386mm | |
| Packing Dimension (W*D*H) |
583*109*383 mm | ||
| Net Weight | 3.4 KG | ||
| Gross Weight | 4.5 KG | ||
| Bezel Type | Matt | ||
| Tilt | -3∘~ 17∘ | ||
| High Adjustable Arm | NA | ||
| Swivel | NA | ||
| Pivot | NA | ||
| Kensington Lock | Yes | ||
| VESA Mounting | 100 x 100 mm | ||
| Controls | Front Control | Menu, Bri (+), Vol(-) Input/Enter, Power | |
| On Screen Display | HSD OSD format 12 language : EN,TC,DE,FR,ES,IT,PT,NL,SC,JS,KR,Russian | ||
| Color | WARM,NATURE,COOL, User Mode | ||
| Preset Mode | PC, Movie, Game, ECO Modes | ||
| Loading | 40' HQ | NA | |
| 40' Standard | US: 1,680 EU/others: 1,890 |
||
| 20' 'Standard | US: 800 EU/others: 900 |
||
| Accessory | Power Cable | Yes(1.5M) | |
| VGA Cable | Yes(1.5M) | ||
| Audio Cable | Yes(1.5M) | ||
| DVI Cable | Optional(1.5M) | ||
| HDMI-DVI Cable(1.8m) | NA | ||
| HDMI-HDMI Cable(1.8m) | NA | ||
| YPbPr Cable | NA | ||
| User Manual(CD) | Yes, HSD format | ||
| Quick Start Guide(Paper) | Yes, HSD format | ||
| Color Plan | Black glossy: front bezel, arm, base Black texture: back cover |
||
| Carton Box | Brown carton, HSD format | ||
| Green Product (Jan. 2009) | Yes | ||
| Windows 7 | Yes | ||
| HDMI Logo | NA | ||
| Others | PC99 function (Must) | ||
| Certification | FCC, UL/CUL, CE, CB, GOST, 3C, China energy level 1 EnergyStar 5.0 | ||
| MTBF | 50.000 hours | ||

DIGITAL- UND ANALOG-EINGÄNGE
Der HE225DPB verfügt über eine Vielzahl von Anschlussoptionen, darunter sowohl DVI-D als auch D-Sub VGA 15-Pin. Schnelles Umschalten zwischen den Eingängen ist mit den vorderseitigen Tasten möglich

ENTSPIEGELUNG
Mit seinem blendfreien Bildschirm ist der HE225DPB sehr augenfreundlich, denn Licht wird weniger stark reflektiert und erleichtert den Blick auf den Monitor.
Auch der äußere Rahmen reflektiert nicht - er ist matt.

VESA-Wandmontage
Der HE225DPB entspricht der VESA-Norm 100x100 mm. Er lässt sich daher problemlos an jede VESA-Wandhalterung montieren.

LAUTSPRECHER UND KOPFHÖRER
Der HE225DPB ist mit zwei hochwertigen Einbau-Lautsprechern ausgestattet. Ob Internet-Chat, Online-Meeting oder Multimedia - genießen Sie hochwertigen Sound, ohne sich mit dem Anschließen externer Lautsprecher herumzuplagen.
HE225DPB - Datasheet EN (345 kB)